<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Neo Internet</title>
	<atom:link href="http://www.neointernet.com.br/blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neointernet.com.br/blog</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 11:04:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>A revolução das Smart TVs</title>
		<link>http://www.neointernet.com.br/blog/index.php/2012/05/08/a-revolucao-das-smart-tvs/</link>
		<comments>http://www.neointernet.com.br/blog/index.php/2012/05/08/a-revolucao-das-smart-tvs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valdir Marques &#124; @valdirmarques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[on demand]]></category>
		<category><![CDATA[smart tv]]></category>
		<category><![CDATA[smarttv]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neointernet.com.br/blog/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Já virou clichê falar sobre o impressionante avanço das tecnologias e de como nossas vidas estão à mercê dos apetrechos eletrônicos e tendências que surgem a cada dia. Mas os clichês são clichês por algo, e é impossível não se surpreender com a rapidez e a magnitude dessas mudanças. Sim, por incrível que pareça, uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neointernet.com.br/blog/index.php/2012/05/08/a-revolucao-das-smart-tvs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil fica no fim da lista que mede facilidade para iniciar negócios virtuais</title>
		<link>http://www.neointernet.com.br/blog/index.php/2012/05/04/brasil-fica-no-fim-de-lista-que-mede-facilidade-para-iniciar-negocios-na-internet/</link>
		<comments>http://www.neointernet.com.br/blog/index.php/2012/05/04/brasil-fica-no-fim-de-lista-que-mede-facilidade-para-iniciar-negocios-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valdir Marques &#124; @valdirmarques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neointernet.com.br/blog/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil ocupa a 18ª posição em uma lista que aponta quão fácil é para as empresas iniciarem seus negócios no ambiente virtual – o ranking com 23 países considera aqueles com potencial de aproveitamento econômico da internet. O líder é Taiwan, nação que oferece melhores condições, enquanto Filipinas é a pior. As informações fazem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neointernet.com.br/blog/index.php/2012/05/04/brasil-fica-no-fim-de-lista-que-mede-facilidade-para-iniciar-negocios-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest agora funciona integrado ao Flickr</title>
		<link>http://www.neointernet.com.br/blog/index.php/2012/05/03/pinterest-agora-funciona-integrado-ao-flickr/</link>
		<comments>http://www.neointernet.com.br/blog/index.php/2012/05/03/pinterest-agora-funciona-integrado-ao-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valdir Marques &#124; @valdirmarques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neointernet.com.br/blog/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Um post no blog do informa aos usuários sobre a sua integração com o serviço de armazenamento de fotos do Yahoo. A partir de de hoje, o compartilhamento de imagens no terá um botão para enviar a foto e tudo o mais o que você quiser compartilhar (páginas de fotos, favoritos e grupos) diretamente para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neointernet.com.br/blog/index.php/2012/05/03/pinterest-agora-funciona-integrado-ao-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google vai penalizar sites que abusam de SEO</title>
		<link>http://www.neointernet.com.br/blog/index.php/2012/04/26/google-vai-penalizar-sites-que-abusam-de-seo/</link>
		<comments>http://www.neointernet.com.br/blog/index.php/2012/04/26/google-vai-penalizar-sites-que-abusam-de-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 22:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valdir Marques &#124; @valdirmarques</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mecanismo de busca]]></category>
		<category><![CDATA[otimização]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neointernet.com.br/blog/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Algoritmo de busca será alterado para rebaixar portais que, por meio de artifícios, aparecem entre os primeiros resultados do serviço. O Google está preparando mais uma mudança em seu algoritmo de busca, revelou Matt Cutts, engenheiro da companhia. O objetivo é penalizar portais que, embora não possuam um conteúdo bom, costumam aparecer entre os primeiros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neointernet.com.br/blog/index.php/2012/04/26/google-vai-penalizar-sites-que-abusam-de-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidade em Internet bate novo recorde nos EUA</title>
		<link>http://www.neointernet.com.br/blog/index.php/2012/04/20/publicidade-em-internet-bate-novo-recorde-nos-eua/</link>
		<comments>http://www.neointernet.com.br/blog/index.php/2012/04/20/publicidade-em-internet-bate-novo-recorde-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 18:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valdir Marques &#124; @valdirmarques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[anúncios]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade digital]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neointernet.com.br/blog/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[A taxa de crescimento é particularmente impressionante porque a publicidade digital também quebrou recordes anteriores em 2010. A receita de publicidade na Internet dos EUA bateu um recorde, ao chegar a 31,7 bilhões de dólares em 2011, aumento de 22% sobre 2010, segundo um relatório divulgado nesta quarta (18) pelo Interactive Advertising Bureau e realizado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neointernet.com.br/blog/index.php/2012/04/20/publicidade-em-internet-bate-novo-recorde-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil está próximo dos 80 milhões de internautas, diz Ibope</title>
		<link>http://www.neointernet.com.br/blog/index.php/2012/04/10/brasil-esta-proximo-dos-80-milhoes-de-internautas-diz-ibope/</link>
		<comments>http://www.neointernet.com.br/blog/index.php/2012/04/10/brasil-esta-proximo-dos-80-milhoes-de-internautas-diz-ibope/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 23:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valdir Marques &#124; @valdirmarques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[ibope]]></category>
		<category><![CDATA[internautas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neointernet.com.br/blog/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[O número total de pessoas com acesso a internet no Brasil atingiu 79,9 milhões no quarto trimestre de 2011, de acordo com dados divulgados hoje pelo Ibope Nielsen Online. O número representa um crescimento de 2% em relação ao trimestre anterior e de 8% em um ano. O estudo considera as pessoas que acessam a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neointernet.com.br/blog/index.php/2012/04/10/brasil-esta-proximo-dos-80-milhoes-de-internautas-diz-ibope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é SEO?</title>
		<link>http://www.neointernet.com.br/blog/index.php/2012/04/03/o-que-e-seo/</link>
		<comments>http://www.neointernet.com.br/blog/index.php/2012/04/03/o-que-e-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 23:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valdir Marques &#124; @valdirmarques</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Otimização de Site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neointernet.com.br/blog/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Search Engine Optimization (SEO) é um conjunto de técnicas, métodos e/ou estudos que visam melhorar o posicionamento de suas páginas no mecanismo de busca, ou seja, quando um usuário digita no mecanismo de busca uma palavra-chave, o objetivo do SEO é fazer com que uma (ou várias) das páginas do seu website, apareça entre os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neointernet.com.br/blog/index.php/2012/04/03/o-que-e-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é educação à distância?</title>
		<link>http://www.neointernet.com.br/blog/index.php/2012/03/24/o-que-e-educacao-a-distancia/</link>
		<comments>http://www.neointernet.com.br/blog/index.php/2012/03/24/o-que-e-educacao-a-distancia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 14:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valdir Marques &#124; @valdirmarques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação à distância]]></category>
		<category><![CDATA[aula via internet]]></category>
		<category><![CDATA[curso via internet]]></category>
		<category><![CDATA[EAD]]></category>
		<category><![CDATA[sistema EAD]]></category>
		<category><![CDATA[Video aulas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neointernet.com.br/blog/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Educação a distância é o processo de ensino-aprendizagem, mediado por tecnologias, onde professores e alunos estão separados espacial e/ou temporalmente. É ensino/aprendizagem onde professores e alunos não estão normalmente juntos, fisicamente, mas podem estar conectados, interligados por tecnologias, principalmente as telemáticas, como a Internet. Mas também podem ser utilizados o correio, o rádio, a televisão, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neointernet.com.br/blog/index.php/2012/03/24/o-que-e-educacao-a-distancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câmara pode isentar imposto de fibra óptica para banda larga</title>
		<link>http://www.neointernet.com.br/blog/index.php/2012/03/22/camara-pode-isentar-imposto-de-fibra-optica-para-banda-larga/</link>
		<comments>http://www.neointernet.com.br/blog/index.php/2012/03/22/camara-pode-isentar-imposto-de-fibra-optica-para-banda-larga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 21:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valdir Marques &#124; @valdirmarques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neointernet.com.br/blog/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Tramita na Câmara, em cárater conclusivo, o Projeto de Lei 3305/12, do deputado Edivaldo Holanda Junior (PTC-MA). O objetivo é insentar de todos os tributos federais as fibras ópticas e os derivados utilizados na oferta dos serviços de banda larga. A proposta será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neointernet.com.br/blog/index.php/2012/03/22/camara-pode-isentar-imposto-de-fibra-optica-para-banda-larga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acesso móvel à Web quase duplicou no mundo</title>
		<link>http://www.neointernet.com.br/blog/index.php/2012/02/09/acesso-movel-a-web-quase-duplicou-no-mundo/</link>
		<comments>http://www.neointernet.com.br/blog/index.php/2012/02/09/acesso-movel-a-web-quase-duplicou-no-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valdir Marques &#124; @valdirmarques</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neointernet.com.br/blog/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[No Brasil, a navegção através de dispositivos Android, excluindo tablets, já é três vezes maior que a de aparelhos rodando o iOS. O acesso à Internet através de dispositivos móveis – sem incluir tablets, nem notebooks – cresceu de 4,3% para 8,5% do total, em escala mundial, segundo um estudo da Statcounter. "Embora o uso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neointernet.com.br/blog/index.php/2012/02/09/acesso-movel-a-web-quase-duplicou-no-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

